| NYダウ | 10850.36 (↑9.15) |
| NASDAC | 2395.13 (↓2.28) |
| 米ドル円 | 92.68 (↑0.33 |
| 日経平均 | 10939.13 (↓57.24) |
| TOPIX | 963.40 (↓3.32) |
| JASDAQ平均 | 1253.39 (↓11.00) |
| 順位 | 銘柄 | コード | 現在値(円) | 現在値(%) |
| 1 | 北川鉄 | 6317 | 129 | (+18.35%) |
| 2 | フルキャスト | 4848 | 6350 | (+16.30%) |
| 3 | NEXYZ | 4346 | 3540 | (+11.85%) |
| 4 | OKK | 6205 | 95 | (+10.47%) |
| 5 | 津田駒工 | 6217 | 169 | (+9.74%) |
| 順位 | 銘柄 | コード | 現在値(円) | 現在値(%) |
| 1 | 山水 | 6793 | 4 | (-20.00%) |
| 2 | ガリバー | 7599 | 3480 | (-10.54%) |
| 3 | タカラレーベン | 8897 | 439 | (-8.35%) |
| 4 | はるやま | 7416 | 413 | (-8.02%) |
| 5 | アルゴグラフ | 7595 | 1030 | (-7.21%) |
| 日経平均 | 10986.47(↓9.90) |
| TOPIX | 966.13(↓0.59) |
| JASDAQ平均 | 1258.45(↓5.94) |
| 順位 | 銘柄 | コード | 現在値(円) | 現在値(%) |
| 1 | 北川鉄 | 6317 | 135 | (+23.85%) |
| 2 | クボテック | 7709 | 31700 | (+18.73%) |
| 3 | エンシュウ | 6218 | 95 | (+15.85%) |
| 4 | ダイジェット | 6138 | 149 | (+14.62%) |
| 5 | OKK | 6205 | 98 | (+13.95%) |
| 順位 | 銘柄 | コード | 現在値(円) | 現在値(%) |
| 1 | ガリバー | 7599 | 3475 | (-10.67%) |
| 2 | タカラレーベン | 8897 | 440 | (-8.14%) |
| 3 | はるやま | 7416 | 415 | (-7.57%) |
| 4 | 尾家産 | 7481 | 836 | (-7.11%) |
| 5 | リソル | 5261 | 171 | (-7.07%) |
参加ブログランキング
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。